Best month
£49,753
Latest month
£11,461
Lifetime tracked
Gross tracked
£214,441
across 5,676 orders since tracking began
Orders
5,676
all-time settled
Settlements
73
statements, no gaps
Refunds
£28,658
321 refunded units
Reimbursed
£6,835
170 claims recovered
What the trend shows
Dec was the peak — £49,753 net
1,745 orders, more than 4× the May volume.
Volume tapered into spring
Net eased from £49.8k to £11.5k as ordering slowed — fewer orders, not thinner margins.
£6,835 clawed back from Amazon
Reimbursements offset roughly a quarter of every month's refunds.
Monthly breakdown — Dec 2025 → May 2026
Refunds out
Reimbursed back
Net
| Month | Gross | Fees | Refunds | Reimbrecovered | Net | Orders |
|---|---|---|---|---|---|---|
| December2025 | £55,707 | −£1,042 | −£6,264 | +£1,352 | £49,753 | 1,745 |
| January2026 | £35,612 | −£1,332 | −£6,062 | +£1,975 | £30,194 | 976 |
| February2026 | £35,742 | −£1,046 | −£4,550 | +£984 | £31,129 | 914 |
| March2026 | £29,128 | −£1,327 | −£4,440 | +£1,249 | £24,611 | 640 |
| April2026 | £23,934 | −£1,111 | −£4,754 | +£554 | £18,624 | 645 |
| May2026 | £13,787 | −£458 | −£2,589 | +£721 | £11,461 | 374 |
| 6-month totalDec 25 – May 26 | £193,910 | −£6,316 | −£28,658 | +£6,835 | £165,772 | 5,294 |
Net = gross − fees − refunds + reimbursements, reconciled from each settlement. Lifetime spans 5,676 orders; the six months above cover 5,294 of them.